Плановые отключения
| Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время восстановления электроснабжения | РЭС | Сетевой участок | Оборудование | Комментарий | ||
| Дата | Время | Дата | Время | ||||||||
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Дружба |
ул. Мостовая ул. Шлюзовая |
03.04.2026 | 09:30 | 03.04.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ от ТП 219-05 Л-1 | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Темкино | 02.04.2026 | 09:30 | 02.04.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ от ТП 211-23 Л-1 | (Отключение э/э и ХВС) | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Темкино | 02.04.2026 | 09:30 | 02.04.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ от ТП 211-23 Л-1 | (Отключение э/э и ХВС) | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Темкино | 01.04.2026 | 09:30 | 01.04.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ от ТП 211-23 Л-1 | (Отключение э/э и ХВС) | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Курортное п. Дружба п. Белый Яр п. Новое (коровник) | 31.03.2026 | 09:30 | 31.03.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 15-218, ВЛ 15-219 | Отключение э/э ХВС, вышки Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ2, МТС | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Темкино | 30.03.2026 | 09:30 | 30.03.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ от ТП 211-23 Л-1 | (Отключение э/э и ХВС) | |
| Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Сиренево, п. Вершинино; п. Корчагино; п. Звягинцево, п. Мельниково |
п. Мельниково: ул. Центральная, ул. Мастеровая |
27.03.2026 | 16:00 | 27.03.2026 | 17:00 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-49 | на 30-40 минут отключение эл.энергии |
| Калининградская область | Светлогорский Район | п. Баркасово | 27.03.2026 | 13:00 | 27.03.2026 | 17:00 | - | Светлогорский участок электрических сетей | 40-25 | ||
| Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
пл. Калинина, 26, 26А |
27.03.2026 | 13:00 | 27.03.2026 | 15:00 | - | - | ТП-739 | |
| Калининградская область | Гусевский Район | пос. Липово | ул. Колхозная дома с 1 по 24, Центральная дома 38, 40, 42, 44, 46. Магазин. | 27.03.2026 | 11:00 | 27.03.2026 | 16:00 | - | Гусевский участок электрических сетей | ТП 43 Л-1 | |
| Калининградская область | Полесский Район | г. Полесск, Каменка,Ушаковка,Июльское,Рыбкино,Сибирское,Никитовка,Славянское, Овражье. | 27.03.2026 | 10:00 | 27.03.2026 | 17:00 | - | Полесский участок электрических сетей | ВЛ 15-239 | ||
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Севское (частично) | 27.03.2026 | 09:30 | 27.03.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | В-69 Севское | ||
| Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
Московский пр.262 СП-Аб. ВЛ Тверская, Кутаисская, Сиреневая, Толбухина |
27.03.2026 | 09:30 | 27.03.2026 | 11:30 | - | - | ТП-811 | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п.Севское | ул.Центральная дом 2 и коровники. | 27.03.2026 | 09:30 | 27.03.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ПС В-69 | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Севское | 27.03.2026 | 09:30 | 27.03.2026 | 15:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ от ПС В-69 Л-1 | Отключение коровников и ХВС, на въезде справа | |
| Калининградская область | Гурьевский Район | Константиновка | ул. Центральная, ж/д переезд №22 | 27.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | - | Гурьевский участок электрических сетей | 143-3 | |
| Калининградская область | Зеленоградский Район | п.Озерово, п.Мельниково, п.Искрово кратковременно: п.Сиренево, п.Вершинино, п.Звягинцево, п.Корчагино | 27.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 17:00 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-49 | ||
| Калининградская область | Светлогорский Район | п. Приморье | 27.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 12:00 | - | Светлогорский участок электрических сетей | 40-21 | ||