Плановые отключения
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время восстановления электроснабжения | РЭС | Сетевой участок | Оборудование | Комментарий | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||||||||
Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Жемчужное | 27.06.2025 | 12:00 | 27.06.2025 | 17:00 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | 50-3 | ||
Калининградская область | Мамоново Город | СТ Изумруд, СТ Горизонт, ДНТ Балтийская деревня кратковременно: п Голубево, п Прибрежный | 27.06.2025 | 10:00 | 27.06.2025 | 16:00 | - | Мамоновский участок электрических сетей | ВЛ 15-06 | ||
Калининградская область | Гвардейский Район | п. Большие Горки | дома 49, 50, 51, 52. | 27.06.2025 | 10:00 | 27.06.2025 | 17:00 | - | Гвардейский сетевой участок | ТП 84-2 Л-1 | |
Калининградская область | Мамоново Город | п. Медовое |
ул. Школьная, Молодежная, Дружбы, ДК, АТС, ФАП |
27.06.2025 | 09:00 | 27.06.2025 | 21:00 | - | Мамоновский участок электрических сетей | 62-15 | |
Калининградская область | Светлогорский Район | п. Романово | 27.06.2025 | 09:00 | 27.06.2025 | 17:00 | - | Светлогорский участок электрических сетей | 258-4 | ||
Калининградская область | Мамоново Город | г. Мамоново |
в/н ст-я, ул. Ростовская, Жупанова, Загородная, 9 ферма, Балт-Эко |
27.06.2025 | 09:00 | 27.06.2025 | 17:00 | - | Мамоновский участок электрических сетей | 71-9 | |
Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Старорусское | 27.06.2025 | 09:00 | 27.06.2025 | 17:00 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | 50-7 | ||
Калининградская область | Правдинский Район | п. Мозырь, Гусево | 27.06.2025 | 09:00 | 27.06.2025 | 17:00 | - | Железнодорожный участок электрических сетей | ВЛ 15-220 | ||
Калининградская область | 27.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 20:00 | - | - | 2 С | ||||
Калининградская область | 27.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 20:00 | - | - | 2 С | ||||
Калининградская область | 27.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 20:00 | - | - | 2 С | ||||
Калининградская область | 27.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 20:00 | - | - | 1 С | ||||
Калининградская область | 27.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 20:00 | - | - | 1 С | ||||
Калининградская область | 27.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 20:00 | - | - | 1 С | ||||
Калининградская область | Гурьевский Район | п. Апрелевка |
ул. Молодежная, пер. Апрелевский |
27.06.2025 | 09:00 | 27.06.2025 | 16:00 | - | Гурьевский участок электрических сетей | 46-23 | |
Калининградская область | Зеленоградский Район | г. Зеленоградск | 26.06.2025 | 18:41 | 26.06.2025 | 20:28 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-325 | ||
Калининградская область | Полесский Район | пос.Головкино |
Детский сад, ул.Морская д.17 пер.Новый ж/д№ 4,6 ул.Морская ж/дома№ 5,6,7,8,9,10,14,15,16,19,20,з/у 736 ул.Школьная ж/дома№ 1,3,4 |
26.06.2025 | 10:00 | 26.06.2025 | 17:00 | - | Полесский участок электрических сетей | ТП 82-08 Л-1 | |
Калининградская область | п Рябиновка, п Темкино, п Ермаково частично | 26.06.2025 | 09:00 | 26.06.2025 | 17:00 | - | - | ВЛ 15-211 |