Аварийные отключения
Памятка по аварийным отключениям для потребителя (170 Кб) Памятка по аварийным отключениям для предприятий (99.6 Кб)
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время восстановления электроснабжения | РЭС | Сетевой участок | Оборудование | Комментарий | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||||||||
Калининградская область | Краснознаменский Район | г. Краснознаменск, п. Высокое, Острогожское, Мичурино, Добровольск, Никитовка, Правдино, Отрадное, Лосево, Жарово, Победино, Ливны | 21.04.2025 | 04:24 | 21.04.2025 | 05:22 | - | Краснознаменский участок электрических сетей | ВЛ 15-329 (15 кВ) | ||
Калининградская область | Нестеровский Район | п. Ягодное, оз. Выштенец | 20.04.2025 | 14:50 | 20.04.2025 | 16:59 | - | Нестеровский участок электрических сетей | ВЛ 15-456 (15 кВ) | ||
Калининградская область | г. Калининград – ул. Советский проспект, 109 |
Московский пр. 1-3 Московский пр. 1-3 Московский пр. 5-15,17 |
20.04.2025 | 04:35 | 20.04.2025 | 05:21 | - | - | КЛ VII-63 | ||
Калининградская область | Зеленоградский Район | г. Зеленоградск частично, п. Муромское, Сосновка, Безымянка | 19.04.2025 | 17:21 | 20.04.2025 | 00:20 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-151 от ПС 110 кВ О-27 Муромская | ||
Калининградская область | Гурьевский Район | (п. Победино, Кошевое, Апрелька, Подгорное | 19.04.2025 | 02:41 | 19.04.2025 | 03:45 | - | Гурьевский участок электрических сетей | ВЛ 15-46 от ПС В-19 | ||
Калининградская область | Мамоново Город | п. Яблоневка, Голубево частично | 19.04.2025 | 01:10 | 19.04.2025 | 05:40 | - | Мамоновский участок электрических сетей | ВЛ 15-06 | ||
Калининградская область | Правдинский Район | п. Зайцево, Кошевое, Филипповка, Сосновка, Алехино, Каштаново, Грушевка | 18.04.2025 | 23:18 | 19.04.2025 | 00:55 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 15-210 от ДВ 1/210 до ДВ 2/210 | ||
Калининградская область | Правдинский Район | п. Зайцево, Кошевое, Филипповка, Сосновка, Алехино, Каштаново, Грушевка | 18.04.2025 | 22:00 | 18.04.2025 | 22:50 | - | Полесский участок электрических сетей | ВЛ 15-210 от ДВ 1/210 до ДВ 2/210 | ||
Калининградская область | Светлый Город | п. Волочаевское: ТП 32-37 (ул. Вишнёвая, ул. Южная, ул. Солнечная, ул. Луговая); ТП 32-36 (ул. Южная, ул. Солнечная, ул. Заливная - (МО «СГО»)); ТП 32-32 (ул. Южная, ул. Вишнёвая, ООО «Балстройтрест», деткий лагерь «Бригантина»); ТП 32-2 (ул. Центральная, КНС, кафе, Гасан – магазин у дороги, тепличный комплекс Воробьёва, котельная); ТП 32-20 (ул. Кооперативная, ул. Цветочная, ул. Садовая, пер. Кооперативный, ул. Центральная, ул. Луговая, пер. Солнечный, ФАП, библиотека). В п. Ижевское: ТП 32-1 (ул. Угловая, пер. Новый, ПАО «Ростелеком», ООО «Промсвязь»). | 18.04.2025 | 09:00 | 18.04.2025 | 16:00 | - | Светловский участок электрических сетей | интервале времени с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 в связи с производством оперативных переключений на ВЛ 15 кВ будет кратковременное на 10-15 минут отключение в Светловском городском округе: п. Ижевское: ТП 32-41 (ул. Угловая, пер. Лесной, ул. Светлая, ул. Балтийская, ул. Новая, трактир «Славянский двор», станция сотовой связи Мегафон, ООО «Т-2 Мобайл», АО «ПБК», контрольная станция динамического взвешивания, а/д Ижевское-Светлый). | ||
Калининградская область | г. Калининград |
Октябрьская 5-11,29 Октябрьская 13-15, 17-25, 27 Октябрьская 5а " Бул. Солнечный 3 " Октябрьская 5б,5г ВНС Октябрьская 27 Теплопункт Октябрьская 27 Светофор Октябрьская (пешеходный мост) Октябрьская 5-11,13-15,17-25,27-29 Октябрьская 29 "Октябрьская 27 " Октябрьская 27 Октябрьская 5В |
18.04.2025 | 09:00 | 18.04.2025 | 18:00 | - | - | ТП-710 Т-2 | ||
Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Муромское | 16.04.2025 | 10:05 | 16.04.2025 | 10:14 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ТП 35-11 | ||
Калининградская область | г. Калининград р-н им. Космодемьянского | 15.04.2025 | 10:57 | 15.04.2025 | 18:14 | - | Светловский участок электрических сетей | ВЛ 15-99 от ПС 110 кВ Космодемьянская до В-12 (+ВЛ 15-101, +ВЛ 15-97 | |||
Калининградская область | г. Калининград р-н им. Космодемьянского | 15.04.2025 | 10:57 | - | Светловский участок электрических сетей | ВЛ 15-99 от ПС 110 кВ Космодемьянская до В-12 (+ВЛ 15-101, +ВЛ 15-97 | |||||
Калининградская область | Светлый Город | П. Поваровка ул. Озерная | 15.04.2025 | 10:00 | 15.04.2025 | 14:00 | - | Светловский участок электрических сетей | 41-17 | ||
Калининградская область | Краснознаменский Район | п. Шейкино, Белкино, Добровольск | 14.04.2025 | 18:12 | 14.04.2025 | 20:19 | - | Краснознаменский участок электрических сетей | ВЛ 15-384 от ПС 110 кВ О-22 | ||
Калининградская область | Озерский Район | г. Озерск, п. Суворовка, Ушаково | 14.04.2025 | 13:55 | 14.04.2025 | 14:52 | - | Озерский участок электрических сетей | КВЛ 15-402 от ПС 110 кВ О-20 Озерск до ДР-7 406/2 до ДР-13 402 | ||
Калининградская область | Озерский Район | п. Плавни | 14.04.2025 | 13:41 | 14.04.2025 | 13:59 | - | Озерский участок электрических сетей | ВЛ 15-401/10 от ДВ 1/401/10 | ||
Калининградская область | г. Калининград – ул. Павлика Морозова, Минусинская, Коммунистическая, Камская |
Московский пр. 1-3 Московский пр. 1-3 Московский пр. 5-15,17 |
14.04.2025 | 09:59 | 14.04.2025 | 10:59 | - | - | КЛ XXIV-409 |