Аварийные отключения
Памятка по аварийным отключениям для потребителя (170 Кб) Памятка по аварийным отключениям для предприятий (99.6 Кб)
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время восстановления электроснабжения | РЭС | Сетевой участок | Оборудование | Комментарий | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||||||||
Калининградская область | Зеленоградский Район | п.Маршальское, Придорожное, Пирогово, Овражное, Наумовка, Соколовка, Моргуново, Рожково, Заливное, Лиски, Гаево, Узловое, Опушки, Чайкино, Баевка, Третьяковка | 06.05.2025 | 14:01 | 06.05.2025 | 17:04 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-50 от ДВ 3/50 до ДВ 4/50 до ПС В-4+ВЛ 15-59+ ВЛ 15-150+ участок ВЛ 15-51 до ДВ 1/51 | ||
Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Сиренево | 06.05.2025 | 06:52 | 06.05.2025 | 11:33 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | 15-97 | ||
Калининградская область | Светлогорск Город | г. Светлогорск | 27.04.2025 | 01:28 | 27.04.2025 | 16:43 | - | Светлогорский участок электрических сетей | ВЛ 15-88 от ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ОП 88-1 | ||
Калининградская область | Гурьевский Район | п. Апрелевка, Кошевое, Подгорное, Победино | 25.04.2025 | 09:30 | 25.04.2025 | 19:00 | - | Гурьевский участок электрических сетей | ВЛ 15-46 от ПС В-19 Кошевое до ДВ 1/46 | ||
Калининградская область | г. Калининград | 25.04.2025 | 03:08 | 25.04.2025 | 04:16 | - | - | КЛ XXX-595 от РП-XXX | |||
Калининградская область | 24.04.2025 | 14:35 | 24.04.2025 | 16:42 | - | - | ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново | ||||
Калининградская область | Багратионовский Район | Багратионовский район, Ладушкинский городской округ | 24.04.2025 | 14:35 | - | Багратионовский участок электрических сетей | ПС 110 кВ О-14 Мамоново отключилась ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново | ||||
Калининградская область | г. Калининград | 24.04.2025 | 09:49 | 24.04.2025 | 11:32 | - | - | КЛ XXXI-906 от РП XXXI | |||
Калининградская область | г. Калининград | ул. Гайдара, Горького, Зеленая, Нарвская, Старшего Лейтенанта Сибирякова | 24.04.2025 | 09:49 | 24.04.2025 | 10:50 | - | - | КЛ 906-901 (10 кВ) | ||
Калининградская область | Мамоново Город | п. Ушаково, Прибрежный | 23.04.2025 | 09:18 | 23.04.2025 | 17:04 | - | Мамоновский участок электрических сетей | ВЛ 15-06 (15 к) от ДВ 7/09 до ДВ 8/06 | ||
Калининградская область | г. Калининград ул. Дзержинского, Новинская, Краснознаменская |
Московский пр. 1-3 Московский пр. 1-3 Московский пр. 5-15,17 |
22.04.2025 | 11:31 | 22.04.2025 | 11:52 | - | - | КЛ 321-315 | ||
Калининградская область | г. Калининград ул. Дзержинского, Новинская, Краснознаменская |
Московский пр. 1-3 Московский пр. 1-3 Московский пр. 5-15,17 |
22.04.2025 | 11:31 | 22.04.2025 | 11:52 | - | - | КЛ 321-315 (10 кВ) | ||
Калининградская область | Краснознаменский Район | г. Краснознаменск, п. Высокое, Острогожское, Мичурино, Добровольск, Никитовка, Правдино, Отрадное, Лосево, Жарово, Победино, Ливны | 21.04.2025 | 04:24 | 21.04.2025 | 05:22 | - | Краснознаменский участок электрических сетей | ВЛ 15-329 (15 кВ) | ||
Калининградская область | Нестеровский Район | п. Ягодное, оз. Выштенец | 20.04.2025 | 14:50 | 20.04.2025 | 16:59 | - | Нестеровский участок электрических сетей | ВЛ 15-456 (15 кВ) | ||
Калининградская область | г. Калининград – ул. Советский проспект, 109 |
Московский пр. 1-3 Московский пр. 1-3 Московский пр. 5-15,17 |
20.04.2025 | 04:35 | 20.04.2025 | 05:21 | - | - | КЛ VII-63 | ||
Калининградская область | Зеленоградский Район | г. Зеленоградск частично, п. Муромское, Сосновка, Безымянка | 19.04.2025 | 17:21 | 20.04.2025 | 00:20 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-151 от ПС 110 кВ О-27 Муромская | ||
Калининградская область | Гурьевский Район | (п. Победино, Кошевое, Апрелька, Подгорное | 19.04.2025 | 02:41 | 19.04.2025 | 03:45 | - | Гурьевский участок электрических сетей | ВЛ 15-46 от ПС В-19 | ||
Калининградская область | Мамоново Город | п. Яблоневка, Голубево частично | 19.04.2025 | 01:10 | 19.04.2025 | 05:40 | - | Мамоновский участок электрических сетей | ВЛ 15-06 |