Аварийные отключения
Памятка по аварийным отключениям для потребителя (170 Кб) Памятка по аварийным отключениям для предприятий (99.6 Кб)
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время восстановления электроснабжения | РЭС | Сетевой участок | Оборудование | Комментарий | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||||||||
Калининградская область | Гурьевский Район | п. Егорьевское | 07.07.2025 | 09:30 | 07.07.2025 | 16:00 | - | Гурьевский участок электрических сетей | 51-1 | ||
Калининградская область | Калининград Город | г.Калининград | ул. Московский пр-т | 06.07.2025 | 04:15 | 06.07.2025 | 05:55 | - | - | КЛ 30-16 | |
Калининградская область | Черняховский Район | г. Черняховск | 04.07.2025 | 07:30 | 04.07.2025 | 09:23 | - | Черняховский участок электрических сетей | КЛ 6 | ||
Калининградская область | Мамоново Город | п. Цветково, Ласкино, Голубево | артскважина, ул. Новоселов, Октябрьская, Советская, Мегафон, телесетЛТД | 04.07.2025 | 04:53 | 04.07.2025 | 06:59 | - | Мамоновский участок электрических сетей | ВЛ 15-08 | |
Калининградская область | Калининград Город | г.Калининград | Люблинское Шоссе | 03.07.2025 | 23:00 | - | - | КЛ 2 XLVIII- 662 | |||
Калининградская область | Калининград Город | г.Калининград | ул. Алданская | 03.07.2025 | 20:12 | 03.07.2025 | 21:40 | - | - | КЛ Б XXXIV- 643 | |
Калининградская область | Озерский Район | п. Новостроево, Железнодорожный | 03.07.2025 | 12:44 | 03.07.2025 | 17:56 | - | Железнодорожный участок электрических сетей | ВЛ 15-246 | ||
Калининградская область | Озерский Район | п. Новостроево, Железнодорожный | 03.07.2025 | 12:44 | 03.07.2025 | 17:56 | - | Железнодорожный участок электрических сетей | ВЛ 15-246 | ||
Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Некрасово, Привольное | 03.07.2025 | 12:28 | 03.07.2025 | 13:58 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-50 | ||
Калининградская область | Мамоново Город | п. Прибрежный, Голубево, Ушаково, ДНТ «Балтийская деревня», СНТ «Лазурное | 02.07.2025 | 18:01 | 02.07.2025 | 18:04 | - | Мамоновский участок электрических сетей | ВЛ 15-06 | ||
Калининградская область | Калининград Город | г.Калининград |
ул. Ялтинская, Московский проспект частично |
02.07.2025 | 16:38 | 02.07.2025 | 17:31 | - | - | КЛ XVIII-250 | |
Калининградская область | Калининград Город | г.Калининград |
ул. Невского, Колхозная, Герцена, Островского |
01.07.2025 | 19:48 | 01.07.2025 | 23:34 | - | - | КЛ 42-06 | |
Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
ул. Горького частично, Ясная, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого |
01.07.2025 | 13:06 | 01.07.2025 | 14:10 | - | - | КЛ 11-06 | |
Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
ул. Горького частично, Ясная, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого |
01.07.2025 | 13:06 | 01.07.2025 | 14:10 | - | - | КЛ 11-06 | |
Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
Маточкина, Согласия |
01.07.2025 | 12:55 | 01.07.2025 | 13:20 | - | - | КЛ 11-26 | |
Калининградская область | Гурьевский Район | п.Моргуново | 01.07.2025 | 11:44 | 01.07.2025 | 13:32 | - | Гурьевский участок электрических сетей | ВЛ 15-51 | ||
Калининградская область | Калининград Город | г.Калининград | ул. Красная 89, 91-107, 104-130 | 01.07.2025 | 11:44 | 01.07.2025 | 17:15 | - | - | СП 121 | |
Калининградская область | Гурьевский Район | п. Лазовское, СТ «Ландыш» | 30.06.2025 | 19:16 | 30.06.2025 | 20:42 | - | Гурьевский участок электрических сетей | ВЛ 15-53 |